Hauptsaison: 21.12. 2024 - 23.03. 2025
Nebensaison: 23.11. - 20.12. 2024 / 24.03. - 21.04. 2025
HS 21.12. 2024 - 23.03. 2025 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 59,50 | € 50,50 | € 47,50 | € 53,50 | € 35,50 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 49,00 | € 41,50 | € 39,00 | € 44,00 | € 29,50 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 55,00 | € 47,00 | € 44,00 | € 49,50 | € 33,00 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 49,00 | € 41,50 | € 39,00 | € 44,00 | € 29,50 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 37,50 | € 32,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 22,50 |
Flexible 2h Karte | € 35,50 | € 30,00 | € 28,50 | € 32,00 | € 21,50 |
2 Tage | € 116,50 | € 99,00 | € 93,00 | € 105,00 | € 70,00 |
3 Tage | € 174,50 | € 148,50 | € 139,50 | € 157,00 | € 104,50 |
4 Tage | € 222,50 | € 189,00 | € 178,00 | € 200,50 | € 133,50 |
5 Tage | € 270,50 | € 230,00 | € 216,50 | € 243,50 | € 162,50 |
6 Tage | € 307,50 | € 261,50 | € 246,00 | € 277,00 | € 184,50 |
7 Tage | € 341,50 | € 290,50 | € 273,00 | € 307,50 | € 205,00 |
8 Tage | € 375,50 | € 319,00 | € 300,50 | € 338,00 | € 225,50 |
HS 21.12. 2024 - 23.03. 2025 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senior | Kind |
Tageskarte | € 47,50 | € 40,50 | € 38,00 | € 43,00 | € 28,50 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 39,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 35,00 | € 23,50 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 44,00 | € 37,50 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 39,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 35,00 | € 23,50 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 30,00 | € 25,50 | € 24,00 | € 27,00 | € 18,00 |
Flexible 2h Karte | € 28,50 | € 24,00 | € 23,00 | € 25,50 | € 17,00 |
2 Tage | € 93,00 | € 79,00 | € 74,50 | € 83,50 | € 56,00 |
3 Tage | € 139,50 | € 118,50 | € 111,50 | € 125,50 | € 83,50 |
4 Tage | € 178,00 | € 151,50 | € 142,50 | € 160,00 | € 107,00 |
5 Tage | € 216,50 | € 184,00 | € 173,00 | € 195,00 | € 130,00 |
6 Tage | € 246,00 | € 209,00 | € 197,00 | € 221,50 | € 147,50 |
7 Tage | € 273,00 | € 232,00 | € 218,50 | € 245,50 | € 164,00 |
8 Tage | € 300,50 | € 255,50 | € 240,50 | € 270,50 | € 180,50 |
23.11. - 20.12. 2024 / 24.03. - 21.04. 2025 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 53,50 | € 45,50 | € 43,00 | € 48,00 | € 32,00 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 44,00 | € 37,50 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 49,50 | € 42,00 | € 39,50 | € 44,50 | € 29,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 44,00 | € 37,50 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 34,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 30,50 | € 20,50 |
Flexible 2h Karte | € 32,00 | € 27,00 | € 25,50 | € 29,00 | € 19,00 |
2 Tage | € 105,00 | € 89,50 | € 84,00 | € 94,50 | € 63,00 |
3 Tage | € 157,00 | € 133,50 | € 125,50 | € 141,50 | € 94,00 |
4 Tage | € 200,50 | € 170,50 | € 160,50 | € 180,50 | € 120,50 |
5 Tage | € 243,50 | € 207,00 | € 195,00 | € 219,00 | € 146,00 |
6 Tage | € 277,00 | € 235,50 | € 221,50 | € 249,50 | € 166,00 |
7 Tage | € 307,50 | € 261,50 | € 246,00 | € 277,00 | € 184,50 |
8 Tage | € 338,00 | € 287,50 | € 270,50 | € 304,00 | € 203,00 |
23.11. - 20.12. 2024 / 24.03. - 21.04. 2025 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 43,00 | € 36,50 | € 34,50 | € 38,50 | € 26,00 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 35,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 31,50 | € 21,00 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 39,50 | € 33,50 | € 31,50 | € 35,50 | € 23,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 35,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 31,50 | € 21,00 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 27,00 | € 23,00 | € 21,50 | € 24,50 | € 16,00 |
Flexible 2h Karte | € 25,50 | € 21,50 | € 20,50 | € 23,00 | € 15,50 |
2 Tage | € 84,00 | € 71,50 | € 67,00 | € 75,50 | € 50,50 |
3 Tage | € 125,50 | € 106,50 | € 100,50 | € 113,00 | € 75,50 |
4 Tage | € 160,50 | € 136,50 | € 128,50 | € 144,50 | € 96,50 |
5 Tage | € 195,00 | € 166,00 | € 156,00 | € 175,50 | € 117,00 |
6 Tage | € 221,50 | € 188,50 | € 177,00 | € 199,50 | € 133,00 |
7 Tage | € 246,00 | € 209,00 | € 197,00 | € 221,50 | € 147,50 |
8 Tage | € 270,50 | € 230,00 | € 216,50 | € 243,50 | € 162,50 |
Kategorie | Normaltarif Vorverkauf (im Oktober) | Familientarif | Familientarif Vorverkauf (im Oktober) |
Erwachsene | € 498,00 | € 553,00 | € 498,00 |
Jugendliche | € 398,00 | € 276,00 | € 248,00 |
U23 | € 423,00 | € 332,00 | € 299,00 |
Senioren | € 447,00 | € 497,00 | € 447,00 |
Kinder | € 299,00 | € 166,00 | € 149,00 |
22.11. 2024 - 21.04. 2025 | Erwachsener | U23 | Jugend | Senior | Kind |
Berg- ODER Talfahrt | € 20,00 | € 17,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 8,50 |
Berg- UND Talfahrt | € 27,00 | € 23,00 | € 21,50 | € 24,50 | € 12,50 |
22.11. 2024 - 21.04. 2025 | Erwaschener | U23 | Jugend | Senior | Kind |
Berg- ODER Talfahrt | € 19,50 | € 15,00 | € 14,50 | € 16,00 | € 7,00 |
Berg- UND Talfahrt | € 25,50 | € 21,50 | € 19,50 | € 23,00 | € 9,00 |
Erwachsene: 2000 - 1960
Jugend: 2008 - 2006
U 23: 2001-2005
Senioren: ab 1959 und davor
Kinder: 2018 - 2009
Bambini: 2024 - 2019 GRATIS - nur in Begleitung der Eltern, nicht im Skikurs
FAMILIE: alle in einem Haushalt lebende Personen, mind. 1 zahlendes Elternteil (max. 2 Erwachsene) und ein zahlendes Kind oder Jugendlicher; alle auf dem Familienpass stehende Personen; Grosseltern werden zur Familie dazugezählt
Ab 60 % Invalidität gilt der Kindertarif, die eingetragene Begleitperson fährt gratis.
Bei Jahreskarten gilt der Jugendtarif.
Jahrekarten: gültig 1. Oktober 2024 - 30. September 2025
Es gelten die AGB‘s der Axamer Lizum GmbH & Co KG sowie die allgemeinen Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen der einzelnen Liftanlagen (Aushang Kassa bzw. Lifte). Druckfehler & Änderungen vorbehalten!
Pfand auf Skitickets: € 4
Ermäßigungen gibt's für Mitglieder von folgenden Kooperationspartnern: ALLE PARTNER ANSEHEN »
Parkgebühr pro Tag: € 10,- / Bitte Parkschein lösen! Die Parkgebühr wird beim Kauf eines Skitickets am selben Tag rückvergütet, wenn ihr den zweiten Abschnitt des Parkscheins (mit QR-Code) mit zur Kassa bringt! Saisonkartenbesitzer (=Besitzer eines Freizeittickets, Jahreskarte Axamer Lizum, Jahreskarte AGM und Besitzer der Tirol Snow Card [nur im Winter gültig] erhalten zu den Seilbahnbetriebszeiten am Parkautomat einen kostenfreien Parkschein (ohne Rückvergütungsanspruch) mit einer Gültigkeitsdauer bis 17 Uhr.
Erklärung Parkautomaten: https://www.axamer-lizum.at/de/parkordnung.html