Hauptsaison: 21.12. 2024 - 23.03. 2025
Nebensaison: 22.11. 2024 - 20.12. 2024/ 24.03. 2025 - Saisonende Mutteralmbahn
HS 21.12. 2024 - 23.03. 2024 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
1 Tag | € 65,50 | € 55,50 | € 52,50 | € 59,00 | € 39,50 |
2 Tage | € 128,50 | € 109,00 | € 103,00 | € 115,50 | € 77,00 |
3 Tage | € 192,00 | € 163,00 | € 153,50 | € 173,00 | € 115,00 |
4 Tage | € 245,50 | € 208,50 | € 196,50 | € 221,00 | € 147,50 |
5 Tage | € 297,50 | € 253,00 | € 238,00 | € 268,00 | € 178,50 |
6 Tage | € 338,50 | € 287,50 | € 271,00 | € 304,50 | € 203,00 |
7 Tage | € 376,00 | € 319,50 | € 301,00 | € 338,50 | € 225,50 |
8 Tage | € 412,50 | € 350,50 | € 330,00 | € 371,50 | € 247,50 |
HS 21.12. 2024 - 23.03. 2025 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
1 Tag | € 59,00 | € 50,00 | € 47,00 | € 53,00 | € 35,50 |
2 Tage | € 115,50 | € 98,00 | € 92,50 | € 104,00 | € 69,50 |
3 Tage | € 173,00 | € 147,00 | € 138,50 | € 155,50 | € 104,00 |
4 Tage | € 221,00 | € 188,00 | € 177,00 | € 199,00 | € 132,50 |
5 Tage | € 268,00 | € 228,00 | € 214,50 | € 241,00 | € 161,00 |
6 Tage | € 304,50 | € 259,00 | € 243,50 | € 274,00 | € 182,50 |
7 Tage | € 338,50 | € 287,50 | € 271,0 | € 304,50 | € 203,00 |
8 Tage | € 371,50 | € 316,00 | € 297,00 | € 334,50 | € 223,50 |
22.11. 2024 - 20.12. 2024/ 24.03. 2025 - Saisonende Mutteralmbahn | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 59,00 | € 50,00 | € 47,00 | € 53,00 | € 35,50 |
2 Tage | € 115,50 | € 98,00 | € 92,50 | € 104,00 | € 69,00 |
3 Tage | € 173,00 | € 147,00 | € 138,50 | € 155,50 | € 104,00 |
4 Tage | € 221,00 | € 188,00 | € 177,00 | € 199,00 | € 132,50 |
5 Tage | € 268,00 | € 228,00 | € 214,50 | € 241,00 | € 161,00 |
6 Tage | € 304,50 | € 259,00 | € 243,50 | € 274,00 | € 182,50 |
7 Tage | € 338,50 | € 287,50 | € 271,00 | € 304,50 | € 203,00 |
8 Tage | € 371,50 | € 316,00 | € 297,00 | € 304,50 | € 223,00 |
22.11. 2024 - 20.12. 2024/ 24.03. 2025 - Saisonende Mutteralmbahn | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 53,00 | € 45,00 | € 42,50 | € 47,50 | € 32,00 |
2 Tage | € 104,00 | € 88,50 | € 83,00 | € 93,50 | € 62,50 |
3 Tage | € 155,50 | € 132,00 | € 124,50 | € 140,00 | € 93,50 |
4 Tage | € 199,00 | € 169,00 | € 159,00 | € 179,00 | € 119,50 |
5 Tage | € 241,00 | € 205,00 | € 193,00 | € 217,00 | € 144,50 |
6 Tage | € 274,00 | € 233,00 | € 219,00 | € 246,50 | € 164,50 |
7 Tage | € 304,50 | € 259,00 | € 243,50 | € 274,00 | € 182,50 |
8 Tage | € 334,50 | € 284,50 | € 267,50 | € 301,00 | € 200,50 |
Kategorie | Normaltarif | Vorverkauf (im Oktober) | Familientarif | Fam.-Tarif (im Oktober) |
Erwachsene | € 608,00 | € 547,00 | € 608,00 | € 547,00 |
U23 | € 517,00 | € 465,00 | € 365,00 | € 328,00 |
Jugendliche | € 486,00 | € 437,00 | € 305,00 | € 275,00 |
Senioren | € 546,00 | € 491,00 | € 546,00 | € 491,00 |
Kinder | € 365,00 | € 328,00 | € 183,00 | € 165,00 |
Erwachsene: 2005-1960
Jugend: 2008-2006
Senior: ab 1959 und davor
Kind: 2018-2009
Bambini: 2024-2019 GRATIS - nur in Begleitung der Eltern, nicht im Skikurs
Familie: alle in einem Haushalt lebende Personen, mind. 1 zahlendes Elternteil (max. 2 Erwachsene) und ein zahlendes Kind oder Jugendlicher; alle auf dem Familienpass stehende Personen; Grosseltern werden zur Familie dazugezählt
Ab 60 % Invalidität gilt der Kindertarif bei Tageskarten, die eingetragene Begleitperson fährt gratis.
Bei Jahreskarten gilt der Studententarif.
Es gelten die AGB‘s der Axamer Lizum GmbH & Co KG sowie die allgemeinen Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen der einzelnen Liftanlagen (Aushang Kassa bzw. Lifte). Druckfehler & Änderungen vorbehalten!
Familienregelung für JAHRESKARTEN - Axamer Lizum – Götznerbahn – Muttereralm Bahn:
Die Erwachsenenkarte bleibt laut Tarif gleich und kann jedoch auch nur von einem Elternteil erworben werden.
Jugendliche und Kinder im Familienverbund erhalten einen stark vergünstigten Tarif.
Darüberhinaus erhält das 2-te, 3-te Kind in der Familie eine Gratiskarte.
Bei den Jahreskarten werden die Grosseltern mit Enkelkinder zur Familie gezählt.
Gilt nur bei den eigenen Jahreskarten und nicht bei Tages- oder Mehrtageskarten und Verbundskipässen.
Zum Erwerb der Familienkarte ist der Familienpass Tirol oder Haushaltsbestätigung der Gemeinden (mit allen Familienmitgliedern) vorzulegen.
Diese Haushaltsbestätigung darf nicht älter als 3 Monate sein. Natürlich gilt auch der Familienpass des Landes. (JUFF ). Dieser kann über die Gemeinde oder direkt unter www.familienpass-tirol.at KOSTENLOS angefordert werden. Auch Nicht Tiroler Familien können eigene Jahreskarten erwerben.
key-card Pfand: € 4